重點總結
由於澳紐軍團日的到來分散了人們的注意力,過去一周各首府城市的拍賣成交率普遍較高,掛牌數量較低。
全國週末拍賣市場報告稱,過去一周的平均成交率為 60.3%,高於前一周的 56.5%,與去年同期的 61.0% 相近。
在接下來的幾周里,不受漫長的四月假期幹擾,拍賣數量將大幅增加。
由於澳紐軍團日的到來分散了人們的注意力,過去一周各首府城市的拍賣成交率普遍較高,掛牌數量較低。
截至2026年4月25日星期六的每週拍賣結果
| 首都 | 本星期 | 上個星期 | 去年同一周 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拍賣 | 速度 | 拍賣 | 速度 | 拍賣 | 速度 | |
| 雪梨 | 393 | 62.3% | 1171 | 63.7% | 368 | 73.6% |
| 墨爾本 | 246 | 63.4% | 1160 | 61.0% | 457 | 67.8% |
| 布里斯班 | 64 | 38.8% | 184 | 37.7% | 91 | 37.5% |
| 阿德雷德 | 126 | 71.1% | 143 | 61.7% | 75 | 71.2% |
| 坎培拉 | 29 | 66.1% | 86 | 58.4% | 32 | 55.0% |
來源:我的房屋市場
全國週末拍賣市場報告稱,過去一周的平均成交率為 60.3%,高於前一周的 56.5%,與去年同期的 61.0% 相近。

在接下來的幾周里,不受漫長的四月假期幹擾,拍賣數量將大幅增加。
雪梨拍賣結果
註:雪梨拍賣成交率再次小幅下降。
雪梨上週的拍賣成交率再次略有下降,成交率持續維持在 60% 左右。

雪梨上週的清盤率為 62.3%,略低於前一週的 63.7%,也遠低於去年同期的 73.6%。
由於正值澳新軍團日,拍賣數量不出所料地較低,據報道掛牌房屋數量為 393 套,而前一周拍賣的房屋數量為 1171 套,僅略高於去年同期報告的 368 套。
雪梨上週拍賣房屋的中位數為 1,752,500 美元,低於前一周的 1,807,500 美元,但比去年同期報告的 1,730,000 美元高出 1.3%。
過去一周,坎特伯雷-班克斯敦和中央海岸的房屋成交率最高,均為100%,其次是下北區,成交率為76.5%。北部海灘的成交率最低,僅17.6%。
房屋清盤率為 60.3%,本週單元房清盤率再次攀升至 66.9%。
雪梨地區每週拍賣結果 – 2026年4月25日
| 地區 | 結果 | 清關率 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 坎特伯雷-班克斯敦 | 5 | 100.0% | 1,085,000 美元 |
| 中央海岸 | 1 | 100.0% | 1,290,000 美元 |
| 城市和東部 | 52 | 57.7% | 1,445,000 美元 |
| 內西區 | 29 | 69.0% | 1,675,000 美元 |
| 下北區 | 17 | 76.5% | 3,220,000 美元 |
| 西北 | 10 | 60.0% | 1,713,500 美元 |
| 北海灘 | 17 | 17.6% | 1,980,000 美元 |
| 南 | 33 | 66.7% | 1,585,000 美元 |
| 西南 | 12 | 41.7% | 1,185,000 美元 |
| 北岸上區 | 34 | 50.0% | 1,955,000 美元 |
| 西方 | 30 | 46.7% | 1,083,000 美元 |
| 房屋 | 149 | 60.3% | 1,752,500 美元 |
| 單位 | 90 | 66.9% | 95萬美元 |
| 全部的 | 239 | 62.3% | 1,405,000 美元 |
來源:我的房屋市場
雪梨每週最高銷售額 – 2026年4月25日
根據報道,過去一週雪梨成交價最高的房屋是位於 Birchgrove Dock Rd 16 號的一棟 5 房住宅,售價為8,200,000 美元。
據報道,過去一周在雪梨拍賣會上售出的最便宜的房屋是位於利物浦 Castlereagh 街 105 號 6 號的一套兩居室公寓,售價為540,000 美元。
| 地址 | 價格 | 代理人 |
|---|---|---|
| 伯奇格羅夫碼頭路16號 | 820萬美元 | BresicWhitney Balmain |
| 2/6 克利夫街 米爾森角 | 7,175,000 美元 | 霍姆斯·聖克萊爾 |
| 康科德西區溫達路7號 | 6,270,000 美元 | 麥格拉斯·斯特拉斯菲爾德 |
| 156 Belgrave Esp Sylvania Waters | 4,200,000 美元 | 麥格拉斯·西爾瓦尼亞 |
| 莉莉菲爾德阿爾貝托街34號 | 4,015,000 美元 | BresicWhitney 內西區 |
| 亨特斯山佩恩斯路5A號 | 4,000,000 美元 | TRG |
| 馬魯布拉阿爾瑪路7號 | 340萬美元 | 蘭德威克貝爾地產 |
| 戈登明斯路6號 | 3,056,000 美元 | 馬歇爾集團 RE |
| 北曼利基爾街2號 | 3,010,000 美元 | 曼利石地產 |
| 布朗洛山環路41號,布朗洛山 | 2,820,000 美元 | 世紀21派拉蒙 |
來源:我的房屋市場
墨爾本拍賣結果
註:墨爾本拍賣市場再次走高。
由於澳紐軍團日假期導致房源減少,墨爾本上週的拍賣成交率再次上升。
墨爾本上週的清盤率為 63.4%,高於前一周的 61.0%,但低於去年同期的 67.8%。
據報道,過去一周僅有 246 套房屋掛牌拍賣,遠低於前一周的 1160 套,也遠低於去年同期的 457 套。
墨爾本上週拍賣房屋的中位數為 936,250 美元,低於前一周的 983,750 美元,但比去年同期的 845,000 美元高出 10.8%。
墨爾本內南區上週再次錄得最高的區域清盤率,達到84.2%,其次是東北區(75.0%)和東郊區(63.6%)。北部地區本週的清盤率最低,為52.0%。
房屋清盤率為 61.0%,本週公寓清盤率再次上升至 69.2%。
墨爾本地區每週拍賣結果 – 2026年4月25日
| 地區 | 結果 | 清關率 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 內東區 | 9 | 55.6% | 1,228,500 美元 |
| 內南區 | 19 | 84.2% | 937,500 美元 |
| 內城區 | 7 | 57.1% | 不適用 |
| 東北部 | 24 | 75.0% | 782,500 美元 |
| 北方 | 18 | 50.0% | 762,000美元 |
| 外東區 | 22 | 63.6% | 1,258,250 美元 |
| 東南 | 11 | 54.5% | 80萬美元 |
| 西方 | 34 | 52.9% | 724,500 美元 |
| 房屋 | 118 | 61.0% | 936,250 美元 |
| 單位 | 26 | 69.2% | 66萬美元 |
| 全部的 | 144 | 63.4% | 85萬美元 |
來源:我的房屋市場
墨爾本每週最高銷售額 – 2026年4月25日
本週墨爾本成交價最高的拍賣房產是位於東唐卡斯特貝雷斯福德路1號的一棟6房住宅,成交價為174萬澳元。
據報道,本週在墨爾本拍賣會上售出的最便宜的房屋是位於 Tarneit Turva Av 27 號 16/27 的一套兩居室房屋,售價為407,000 美元。
| 地址 | 價格 | 代理人 |
|---|---|---|
| 唐卡斯特東區貝雷斯福德路1號 | 1,740,000 美元 | 傑利斯·克雷格·芒特韋弗利 |
| 53 Patricia Lp Keysborough | 1,580,000 美元 | 巴里普蘭特諾布爾公園 |
| 本特利東區馬修斯路21B號 | 1,488,888 美元 | Professionals First & Co |
| 布萊克本北區默爾街5A號 | 1,432,000 美元 | 馬歇爾懷特 |
| 11B Linsley Wy Wantirna | 1,403,000 美元 | 麥格拉思·克萊頓 |
| 芒特韋弗利赭石廣場9號 | 1,390,000 美元 | Professionals First & Co |
| 134 Dundas St Thornbury | 1,350,000 美元 | 傑利斯·克雷格·諾斯科特 |
| 威廉斯布魯克大道24號 多琳 | 1,311,000 美元 | 孟買房地產有限公司 |
| 惠勒斯山莊紫紅色街5號 | 1,290,000 美元 | 比金·斯科特·格倫·韋弗利 |
| 克羅伊登山格蘭奇台3號 | 1,285,000 美元 | 麥格拉斯·克羅伊登 |
來源:我的房屋市場
布里斯本拍賣結果
布里斯本每週最高銷售額 – 2026年4月25日
| 地址 | 價格 | 代理人 |
|---|---|---|
| 坎普希爾弗格森路93號 | 1,520,000 美元 | Place Estate Agents – Bulimba |
| 庫拉比阿爾皮塔街24號 | 1,215,000 美元 | Ray White Rochedale |
| 朗科恩卡利奧佩街3號 | 1,095,000 美元 | Ray White Rochedale |
| 朗科恩財富街28號 | 1,080,000 美元 | Ray White Rochedale |
| 朗科恩比恩利路941號 | 1,065,000 美元 | Ray White Rochedale |
| 希爾克雷斯特西頓街24號 | 1,042,000 美元 | Ray White Logan City |
| 1 Reine Avenue The Village Est Jimboomba 號 | 1,000,000 美元 | 地方 |
| 欺騙灣青銅翼路76號 | 91萬美元 | 雷懷特威爾斯頓 |
| 57 帆船賽俱樂部伯彭加里 | 895,000 美元 | 雷·懷特·南達 |
| 安德伍德卡斯卡德路47/2-10號 | 89萬美元 | 雷懷特 |
來源:我的房屋市場
坎培拉拍賣結果
坎培拉每週最高銷售額 – 2026年4月25日
| 地址 | 價格 | 代理人 |
|---|---|---|
| 卡特利奇街5號,凱西 | 1,057,500 美元 | 城鎮住宅 |
| 49 Bilin Bilin St Bonner | 96萬美元 | Ray White Canberra |
| 戈里伊斯特布魯克廣場13號 | 93萬美元 | 獨家房產 |
| 45 Mceachern Cr Melba | 912,000美元 | Ray White Canberra |
| 金斯頓肯尼迪街36/18號 | 812,500 美元 | 珀內爾 |
來源:我的房屋市場
阿德萊德拍賣結果
阿德萊德每週最高銷售額 – 2026年4月25日
| 地址 | 價格 | 代理人 |
|---|---|---|
| 沃克威爾威爾斯登街12號 | 2,530,000 美元 | Ray White St Peters |
| 羅斯特雷弗杜蘭特大道34號 | 2,225,000 美元 | 哈里斯房地產 – 肯特鎮 |
| 沃克維爾布倫瑞克街32B號 | 2,053,000 美元 | 博福房地產 |
| 阿爾丁加海灘濱海大道304號 | 2,035,000 美元 | 橙縣 |
| 2 Marian Pl Prospect | 1,710,000 美元 | 雷懷特 |
| 弗魯維爾北街17號 | 1,555,000 美元 | Ray White Kensington |
| 羅斯特雷弗楓樹大道66號 | 1,455,000 美元 | 哈里斯房地產 – 肯特鎮 |
| 馬登教堂街12B號 | 1,350,000 美元 | 哈里斯房地產 – 北 RLA |
| 普羅斯佩克特布勒街38號 | 1,330,000 美元 | 加里·J·史密斯房地產 |
| 格林威斯桑頓路89號 | 1,240,000 美元 | Ray White Prospect |
來源:我的房屋市場
資料由澳洲1688新聞所提供